O 14 salário foi aprovado para os aposentados? Descubra as últimas notícias e as mudanças que podem ocorrer na tabela INSS.

Sumário
- O que é o décimo quarto salário dos aposentados?
- Quem tem direito ao décimo quarto salário do INSS?
- Como funciona o recebimento do 14º salário?
- Quando será pago o décimo quarto em 2023
- Salário INSS: Tabela de pagamento
- Tabela de pagamento salário INSS: Calendário de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2025
- Tabela de pagamento salário INSS: Calendário de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2025
- Tabela de pagamento salário INSS: Calendário de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2024
- Tabela de pagamento salário INSS: Calendário de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2024
- Tabela de pagamento salário INSS: Calendário de janeiro, fevereiro e março de 2023
- Tabela de pagamento salário INSS: Calendário de abril, maio e junho de 2023
- Tabela de pagamento salário INSS: Calendário de julho, agosto e setembro de 2023
- Tabela de pagamento salário INSS: Calendário de outubro, novembro e dezembro de 2023
- É possível fazer consulta do 14º salário do INSS?
- 14 salário foi aprovado? Últimas notícias
Uma das melhores notícias que podemos receber é saber que temos direito a um dinheiro extra que não estávamos esperando, não é verdade?
É o caso do 14º salário: muitos brasileiros, especialmente os aposentados, estão na expectativa de receber esse benefício, mas ainda há muitas dúvidas sobre quem tem direito e como funciona o recebimento.
E é claro que vamos esclarecer todas as suas dúvidas sobre o 14º salário dos aposentados aqui! Continue a leitura para discutir como garantir este bônus no seu benefício.
O que é o décimo quarto salário dos aposentados?
O décimo quarto salário é um benefício que foi proposto para ser pago anualmente aos aposentados e pensionistas do INSS. Esse benefício seria um abono anual em dobro, ou seja, além do décimo terceiro salário, o aposentado ou pensionista receberia mais uma parcela do benefício no final do ano.
Na verdade, este benefício ainda é um projeto de Lei, que segue em tramitação na Câmara dos Deputados e no Plenário do Senado Federal desde 2020, ano em que iniciou a pandemia devido o coronavírus.
Sua proposta é simples: pagar um salário extra aos beneficiários, para suprir e cobrir o adiantamento do décimo terceiro que foi feito na época da pandemia.
Estes são os projetos de Lei que falam sobre este benefício:
- Projeto de Lei nº 4.367/2020, do Senador Pompeo de Mattos
- Projeto de Lei nº 3.657/2020, do Senador Paulo Paim
Quem tem direito ao décimo quarto salário do INSS?
Até o momento, o décimo quarto salário daqueles que tem aposentadoria ainda não foi aprovado pelo Governo, mas se for, todos os aposentados e pensionistas do INSS com renda de até dois salários-mínimos terão direito ao 14º salário.
Veja a lista de quem tem direito:
- Aposentados
- Pensionistas
- Pessoas que recebem outros benefícios, como o auxílio-doença, auxílio reclusão, auxilio maternidade, auxílio creche e pensão por morte
E este é o grupo que NÃO terá direito ao 14 salário:
- Pessoas que recebem o BPC (Benefício de prestação continuada)
- Pensionistas mensais vitalícios
- Pessoas que recebem os seguintes benefícios: auxílio suplementar por acidente de trabalho, amparo previdenciário por invalidez do trabalhador rural
Como funciona o recebimento do 14º salário?
Caso o projeto de lei seja aprovado, o 14º salário dos aposentados seria pago da mesma forma que o décimo terceiro salário, através de um depósito feito diretamente na conta do beneficiário, onde é possível sacar ou transferir para outras contas.
- Consultar CPF de outra pessoa: veja 7 limites legais para não expor dados
- Calculadora de Hora Trabalhada: Quanto Vale Cada Minuto do Seu Tempo?
- IPVA atrasado 2026: veja como regularizar e proteger seu veículo de juros, dívida ativa e apreensão
- Dívida pode bloquear ou penhorar salário? Entenda o que a lei permite
Quando será pago o décimo quarto em 2023
Como os projetos relacionados ao 14º salário ainda não foram aprovados, então ainda não existe uma data prevista para o pagamento do benefício em 2023.
Assim que houver mais informações sobre o assunto, divulgaremos aqui neste mesmo conteúdo, na área de “últimas notícias” no final.
De toda forma, vamos deixar abaixo a tabela com o calendário geral de pagamentos do INSS em 2023 para você ficar de olho.
Salário INSS: Tabela de pagamento
A tabela de pagamento do INSS é um calendário que informa as datas de pagamento dos benefícios previdenciários. Confira a seguir:
Tabela de pagamento salário INSS: Calendário de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2025
| Final do NIS | Janeiro 2025 | Fevereiro 2025 | Março 2025 | Abril 2025 | Maio 2025 | Junho 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/jan | 24/fev | 25/mar | 24/abr | 26/mai | 24/jun |
| 2 | 28/jan | 25/fev | 26/mar | 25/abr | 27/mai | 25/jun |
| 3 | 29/jan | 26/fev | 27/mar | 28/abr | 28/mai | 26/jun |
| 4 | 30/jan | 27/fev | 28/mar | 29/abr | 29/mai | 27/jun |
| 5 | 31/jan | 28/fev | 31/mar | 30/abr | 30/mai | 30/jun |
| 6 | 03/fev | 06/mar | 01/abr | 02/mai | 02/jun | 01/jul |
| 7 | 04/fev | 07/mar | 02/abr | 05/mai | 03/jun | 02/jul |
| 8 | 05/fev | 10/mar | 03/abr | 06/mai | 04/jun | 03/jul |
| 9 | 06/fev | 11/mar | 04/abr | 07/mai | 05/jun | 04/jul |
| 0 | 07/fev | 12/mar | 07/abr | 08/mai | 06/jun | 07/jul |
Tabela de pagamento salário INSS: Calendário de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2025
| Final do NIS | Julho 2025 | Agosto 2025 | Setembro 2025 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/jul | 25/ago | 24/set | 27/out | 24/nov | 22/dez |
| 2 | 28/jul | 26/ago | 25/set | 28/out | 25/nov | 23/dez |
| 3 | 29/jul | 27/ago | 26/set | 29/out | 26/nov | 26/dez |
| 4 | 30/jul | 28/ago | 29/set | 30/out | 27/nov | 29/dez |
| 5 | 31/jul | 29/ago | 30/set | 31/out | 28/nov | 30/dez |
| 6 | 01/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 02/jan/2026 |
| 7 | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan/2026 |
| 8 | 05/ago | 03/set | 03/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan/2026 |
| 9 | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan/2026 |
| 0 | 07/ago | 05/set | 07/out | 07/nov | 05/dez | 08/jan/2026 |
Tabela de pagamento salário INSS: Calendário de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2024
| Final do NIS | Janeiro 2024 | Fevereiro 2024 | Março 2024 | Abril 2024 | Maio 2024 | Junho 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/jan | 23/fev | 22/mar | 24/abr | 24/mai | 24/jun |
| 2 | 26/jan | 26/fev | 25/mar | 25/abr | 27/mai | 25/jun |
| 3 | 29/jan | 27/fev | 26/mar | 26/abr | 28/mai | 26/jun |
| 4 | 30/jan | 28/fev | 27/mar | 29/abr | 29/mai | 27/jun |
| 5 | 31/jan | 29/fev | 28/mar | 30/abr | 31/mai | 28/jun |
| 6 | 01/jan | 01/mar | 01/abr | 02/mai | 03/jun | 01/jul |
| 7 | 02/jan | 04/mar | 02/abr | 03/mai | 04/jun | 02/jul |
| 8 | 05/jan | 05/mar | 03/abr | 06/mai | 05/jun | 03/jul |
| 9 | 06/jan | 06/mar | 04/abr | 07/mai | 06/jun | 04/jul |
| 0 | 07/jan | 07/mar | 05/abr | 08/mai | 07/jun | 05/jul |
Tabela de pagamento salário INSS: Calendário de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2024
| Final do NIS | Julho 2024 | Agosto 2024 | Setembro 2024 | Outubro 2024 | Novembro 2024 | Dezembro 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/jul | 26/ago | 24/set | 25/out | 25/nov | 20/dez |
| 2 | 26/jul | 27/ago | 25/set | 28/out | 26/nov | 23/dez |
| 3 | 29/jul | 28/ago | 26/set | 29/out | 27/nov | 26/dez |
| 4 | 30/jul | 29/ago | 27/set | 30/out | 28/nov | 27/dez |
| 5 | 31/jul | 30/ago | 30/set | 31/out | 29/nov | 30/dez |
| 6 | 01/ago | 02/set | 01/out | 01/nov | 02/dez | 02/jan/2025 |
| 7 | 02/ago | 03/set | 02/out | 04/nov | 03/dez | 03/jan/2025 |
| 8 | 05/ago | 04/set | 03/out | 05/nov | 04/dez | 06/jan/2025 |
| 9 | 06/ago | 05/set | 04/out | 06/nov | 05/dez | 07/jan/2025 |
| 0 | 07/ago | 06/set | 07/out | 07/nov | 06/dez | 08/jan/2025 |
Tabela de pagamento salário INSS: Calendário de janeiro, fevereiro e março de 2023
| Final do NIS | Salário INSS Janeiro 2023 | Salário INSS Fevereiro 2023 | Salário INSS Março 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 de janeiro de 2023 | 17 de fevereiro de 2023 | 27 de março de 2023 |
| 2 | 26 de janeiro de 2023 | 23 de fevereiro de 2023 | 28 de março de 2023 |
| 3 | 27 de janeiro de 2023 | 24 de fevereiro de 2023 | 29 de março de 2023 |
| 4 | 30 de janeiro de 2023 | 27 de fevereiro de 2023 | 30 de março de 2023 |
| 5 | 31 de janeiro de 2023 | 28 de fevereiro de 2023 | 31 de março de 2023 |
| 6 | 01 de fevereiro de 2023 | 01 de março de 2023 | 03 de abril de 2023 |
| 7 | 02 de fevereiro de 2023 | 02 de março de 2023 | 04 de abril de 2023 |
| 8 | 03 de fevereiro de 2023 | 03 de março de 2023 | 05 de abril de 2023 |
| 9 | 06 de fevereiro de 2023 | 06 de março de 2023 | 06 de abril de 2023 |
| 0 | 07 de fevereiro de 2023 | 07 de março de 2023 | 10 de abril de 2023 |
Tabela de pagamento salário INSS: Calendário de abril, maio e junho de 2023
| Final do NIS | Salário INSS Abril 2023 | Salário INSS Maio 2023 | Salário INSS Junho 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 de abril de 2023 | 25 de maio de 2023 | 26 de junho de 2023 |
| 2 | 25 de abril de 2023 | 26 de maio de 2023 | 27 de junho de 2023 |
| 3 | 26 de abril de 2023 | 29 de maio de 2023 | 28 de junho de 2023 |
| 4 | 27 de abril de 2023 | 30 de maio de 2023 | 29 de junho de 2023 |
| 5 | 28 de abril de 2023 | 31 de maio de 2023 | 30 de junho de 2023 |
| 6 | 02 de maio de 2023 | 01 de junho de 2023 | 03 de julho de 2023 |
| 7 | 03 de maio de 2023 | 02 de junho de 2023 | 04 de julho de 2023 |
| 8 | 04 de maio de 2023 | 05 de junho de 2023 | 05 de julho de 2023 |
| 9 | 05 de maio de 2023 | 06 de junho de 2023 | 06 de julho de 2023 |
| 0 | 08 de maio de 2023 | 07 de junho de 2023 | 07 de julho de 2023 |
Tabela de pagamento salário INSS: Calendário de julho, agosto e setembro de 2023
| Final do NIS | Salário INSS Julho 2023 | Salário INSS Agosto 2023 | Salário INSS Setembro 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 de julho de 2023 | 25 de agosto de 2023 | 25 de setembro de 2023 |
| 2 | 26 de julho de 2023 | 28 de agosto de 2023 | 26 de setembro de 2023 |
| 3 | 27 de julho de 2023 | 29 de agosto de 2023 | 27 de setembro de 2023 |
| 4 | 28 de julho de 2023 | 30 de agosto de 2023 | 28 de setembro de 2023 |
| 5 | 31 de julho de 2023 | 31 de agosto de 2023 | 29 de setembro de 2023 |
| 6 | 01 de agosto de 2023 | 01 de setembro de 2023 | 02 de outubro de 2023 |
| 7 | 02 de agosto de 2023 | 04 de setembro de 2023 | 03 de outubro de 2023 |
| 8 | 03 de agosto de 2023 | 05 de setembro de 2023 | 04 de outubro de 2023 |
| 9 | 04 de agosto de 2023 | 06 de setembro de 2023 | 05 de outubro de 2023 |
| 0 | 07 de agosto de 2023 | 08 de setembro de 2023 | 06 de outubro de 2023 |
Tabela de pagamento salário INSS: Calendário de outubro, novembro e dezembro de 2023
| Final do NIS | Salário INSS Outubro 2023 | Salário INSS Novembro 2023 | Salário INSS Dezembro 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 de outubro de 2023 | 24 de novembro de 2023 | 21 de dezembro de 2023 |
| 2 | 26 de outubro de 2023 | 27 de novembro de 2023 | 22 de dezembro de 2023 |
| 3 | 27 de outubro de 2023 | 28 de novembro de 2023 | 26 de dezembro de 2023 |
| 4 | 30 de outubro de 2023 | 29 de novembro de 2023 | 27 de dezembro de 2023 |
| 5 | 31 de outubro de 2023 | 30 de novembro de 2023 | 28 de dezembro de 2023 |
| 6 | 01 de novembro de 2023 | 01 de dezembro de 2023 | 02 de janeiro de 2024 |
| 7 | 03 de novembro de 2023 | 04 de dezembro de 2023 | 03 de janeiro de 2024 |
| 8 | 06 de novembro de 2023 | 05 de dezembro de 2023 | 04 de janeiro de 2024 |
| 9 | 07 de novembro de 2023 | 06 de dezembro de 2023 | 05 de janeiro de 2024 |
| 0 | 08 de novembro de 2023 | 07 de dezembro de 2023 | 08 de janeiro de 2024 |
É importante ficar de olho nestas tabelas de pagamento para saber quando será o recebimento dos pagamentos mensais e dos extras como décimo terceiro e, caso aprovado, do 14º salário.
Não sabe sua numeração NIS? Aprenda a consultar NIS pelo CPF.
É possível fazer consulta do 14º salário do INSS?
Como o décimo quarto salário ainda não foi aprovado pelo governo federal, não é possível fazer consulta sobre esse benefício.
De toda forma, é possível fazer a consulta benefício INSS pelo CPF (parcelas e décimo terceiro salário) diretamente no site ou aplicativo Meu INSS.
14 salário foi aprovado? Últimas notícias
Até o momento da escrita deste conteúdo (abril de 2023), ainda não foi aprovado oficialmente o décimo quarto salário para aposentados e pensionistas do INSS. Para lembrar: este projeto de lei foi apresentado em 2020.
No entanto, há boas notícias para os aposentados e pensionistas. O projeto de lei foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família em agosto de 2021, o que significa que ele está mais próximo de se tornar lei. Agora, o texto precisa ser analisado e aprovado em outras comissões da Câmara dos Deputados antes de ser votado em plenário.
É importante ressaltar que a aprovação do décimo quarto salário para aposentados e pensionistas ainda não é garantida. De toda forma, a proposta tem sido bem recebida pela população e por diversas entidades representativas dos aposentados e pensionistas, que acreditam que o este dinheiro extra pode trazer mais dignidade e qualidade de vida para essas pessoas além de reduzir dívidas, inadimplências e nome sujo dos beneficiários.
Por fim, se você está entre os aposentados e pensionistas que são beneficiários do INSS, fique de olho às notícias sobre o andamento do projeto de lei e se informe sobre as possibilidades de receber o 14º salário, ok? ?





